您所在的位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 夾布膠管/耐油膠管 >>
※ 夾布膠管/耐油膠管所屬類別 | 夾布膠管/耐油膠管 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 6mm-1000mm |
應(yīng)用范圍 | 過沙子、耐磨、混凝土 |
長度尺寸 | 可按工程要求定制 |
工作壓力 | 0-50MPA |
訂購熱線 | 0318-8553188 186-3289-7691 |
一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
夾布輸送膠管是由內(nèi)膠層,多層夾布纏繞層和外膠層組成。
夾布吸引膠管是由內(nèi)膠層,多層夾布纏繞層,螺旋鋼絲增強層和外膠層組成。
二、產(chǎn)品特點:
膠管具有外徑公差小,耐油、耐熱等性能優(yōu)良、輕便、管體柔軟經(jīng)久耐用等特點,膠管小爆破壓力為工作壓力的四倍.
三、產(chǎn)品用途:各類型夾布輸送(或吸引)膠管是根據(jù)輸送介質(zhì)不同選用相應(yīng)材料制造,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計合理、質(zhì)量優(yōu)良、堅固耐用,是是一種用來輸、吸(負壓條件)各種液體粘流體和粉狀固體等物料介質(zhì)的柔性膠管.根據(jù)用途分為
夾布膠管參數(shù) |
內(nèi)徑(mm) |
工作壓力
(Mpa) |
對應(yīng)爆破壓力
(Mpa) |
膠管長度 | ||||||
公稱尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | ||||||
13 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
16 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
19 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
25 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 20 | 200 |
32 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
38 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
51 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
64 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
76 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 20 | 200 |
吸引膠管參數(shù) |
內(nèi)徑(mm) |
夾布層數(shù)
(層) |
螺旋鋼絲直徑(mm) | 管接頭長度(mm) | 膠管長度 | ||||
公稱尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 10 | 150 |
51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 10 | 150 |
89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 10 | 150 |
102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 10 | 150 |
152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 |
150 |